Inglés para Adultos 2010
Fechas
| Bimestres | Matrícula / Exámenes de ubicación | Comienzo de los Cursos | Final de los Cursos | Período Vacacional |
| 1 | 11-12 enero | 13 enero | 6 marzo | |
| 2 | 8-9 marzo | 10 marzo | 1 mayo | 31 marzo-3 abril |
| 3 | 3-4 mayo | 5 mayo | 26 junio | 26 junio-4 julio |
| 4 | 5-6 julio | 7 julio | 28 agosto | |
| 5 | 30 - 31 agosto | 1 septiembre | 23 octubre | |
| 6 | 25-26 octubre | 27 octubre | 18 diciembre | 19 dic - 3 Enero 2011 |
Precios
| Curso | Precio por todo el bimestre | Precio con pagos a plazos | |
| Primer pago | Segundo pago | ||
| Standard | ¢106,000.00 - (¢98,000.00*) | ¢65,000.00 - (¢65,000.00*) | ¢48,000.00 - (¢40,000.00*) |
| Fast Track | ¢149,000.00 - (¢142,000.00*) | ¢100,000.00 - (¢100,000.00*) | ¢60,000.00 - (¢52,000.00*) |
*Nota: - Precio especial para cursos entre 9:30 am y 5:30 pm de lunes a viernes.
Matrícula: El precio de la matrícula para todos los estudiantes es de ¢ 15.000
Pagos: El pago de los cursos puede hacerse en efectivo, con cheque, tarjeta de crédito o de débito, o con transferencia bancaria.





